SINGLE
| リリース年月日 | 曲名 | オリコン最高順位 | 個人的感想等 |
| 1996/09/21 | なりきりボニー&クライド | 59位 | 初のシングル曲。 |
| 1997/03/21 | OH YEAH BABY | 50位 | |
| 1997/06/21 | YELLOW YELLOW FIRE | 49位 | |
| 1997/11/21 | スーパーカー | 30位 | |
| 1998/04/22 | S.O.Sロマンティック | 17位 | |
| 1998/08/12 | FLOWERS OF ROMANCE | 5位(?) | |
| 1998/11/11 | cuckoo | 10位 | 「POP JAM」のエンディングテーマ |
| 1999/01/27 | メモリーズ | 13位 | |
| 1999/02/24 | アザヤカナキセキ | 26位 | |
| 1999/10/27 | Dance Capriccio | 15位 | ビデオツアーのパスが同封。移籍後初で、セルフプロデュース。 |
| 2000/01/26 | コングラッチェ | 28位 | アニメ「金田一少年の事件簿」エンディング・テーマ。 |
| 2000/05/17 | TOKYOダーリン | 27位 | 「モグモグGOMBO」エンディング・テーマ。 |
| 2000/11/16 | Sexy Sexy, | 25位 | アニメ「学校の怪談」エンディング・テーマ。 |
| 2001/04/25 | STRAWBERRY MOON | 43位 | 「世界痛快伝説!!運命のダダダダーン!」エンディング・テーマ。 |
ALBUM
| リリース年月日 | アルバム名 | オリコン最高順位 | 個人的感想等 | |
| 1995/11/22 | VIVA! | 1st mini album | 55位 | |
| 1996/03/23 | beautiful human life | 2nd mini album | 71位 | |
| 1996/10/23 | サムライマン | 1st full album | 49位 | |
| 1997/07/24 | YELLOW MAGICAL TYPOON | 2nd full album | 31位 | |
| 1998/06/17 | 80*60=98 | 3rd full album | 6位 | |
| 1999/03/25 | コドモZ | 4th full album | 8位 | |
| 2000/02/23 | ピアザ | 1st best album | 18位 | |
| 2000/06/14 | Adrenalin No.5 | 5th full album | 15位 | |
| 2001/06/13 | BUTTERFLY LIMITED EXPRESS | 6th full album | 33位 | |
| 2002/09/19 | VIVA NICE BEST | 2nd best album | ??位 | 全40曲で、初回DVD付き |